Купить квартиру в Тольятти

Жилой комплекс "Южный Бульвар"
Жилой дом 16
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 | 62.4 | 119 | 10 | 8 530 000 | |||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 | 64.1 | 117 | 10 | 8 770 000 | |||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 104.1 | 263 | 10 | 10 990 000 | |||
Раздельный санузел Панорамные окна Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Жилой дом 1
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 38.37 | 36 | 10 | 6 410 000 | |||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 38.37 | 37 | 10 | 6 410 000 | |||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 38.37 | 124 | 10 | 6 410 000 | |||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 | 68.57 | 62 | 9 | 9 598 000 | |||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 | 68.5 | 87 | 7 | 10 060 000 | |||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 | 68.5 | 90 | 8 | 10 082 000 | |||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 | 68.5 | 93 | 9 | 10 105 000 | |||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 | 77.14 | 85 | 7 | 10 787 000 | |||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Показать еще 8 из 8 кв.
Жилой дом 14
Дата передачи: 31.08.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 31.1 | 357 | 10 | 5 010 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 32.17 | 238 | 1 | 5 020 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 31.67 | 6 | 1 | 5 035 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 30.53 | 19 | 3 | 5 140 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 30.53 | 26 | 4 | 5 140 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 30.53 | 308 | 3 | 5 140 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 30.53 | 315 | 4 | 5 140 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 | 30.53 | 33 | 5 | 5 150 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Показать еще 8 из 356 кв.

Уникум на Ленинском
Жилой дом 1
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 41.8 | 84 | 12 | 7 800 000 | |||
1 | 41.8 | 91 | 13 | 7 846 000 | |||
1 | 42.57 | 64 | 10 | 7 889 000 | |||
Лоджия | |||||||
1 | 41.8 | 98 | 14 | 7 950 000 | |||
1 | 42.57 | 71 | 11 | 7 953 000 | |||
Лоджия | |||||||
1 | 41.8 | 105 | 15 | 8 052 000 | |||
1 | 42.57 | 78 | 12 | 8 285 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
1 | 42.57 | 85 | 13 | 8 336 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
Показать еще 8 из 37 кв.