Купить квартиру в Санкт-Петербурге

Жилой комплекс Лисино
Жилой дом 1.1
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 32.2 | 108 | 2 | 11 088 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 32.3 | 122 | 4 | 11 172 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 41.4 | 95 | 4 | 14 788 000 | |||
Кухня-гостиная Постирочная Французский балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 44.6 | 18 | 2 | 14 958 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 45.2 | 14 | 4 | 15 414 000 | |||
Кухня-гостиная Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 79.6 | 53 | 2 | 23 382 000 | |||
Угловые окна Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 77.3 | 119 | 3 | 25 881 000 | |||
Двухуровневая квартира Высокий потолок Кухня-гостиная Кладовая Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 98.7 | 1 | 2 | 28 164 000 | |||
Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 1 из 1 кв.
Жилой дом 1.2
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 28 | 44 | 1 | 9 617 000 | |||
Терраса на первом этаже Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 28.2 | 109 | 1 | 9 617 000 | |||
Терраса на первом этаже Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 27.1 | 8 | 3 | 9 652 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 27.8 | 118 | 2 | 9 667 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 27.7 | 54 | 2 | 10 669 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 32.2 | 22 | 2 | 10 820 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 32.2 | 149 | 2 | 10 820 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 32.3 | 165 | 4 | 10 850 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 1 из 1 кв.
Жилой дом 1.3
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 32.2 | 149 | 2 | 10 820 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 31.8 | 38 | 4 | 10 888 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 45.3 | 14 | 4 | 15 004 000 | |||
Кухня-гостиная Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 77.3 | 25 | 3 | 25 756 000 | |||
Двухуровневая квартира Высокий потолок Кухня-гостиная Кладовая Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 92.1 | 148 | 2 | 26 515 000 | |||
Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 99.3 | 1 | 2 | 28 164 000 | |||
Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Жилой дом 1.4
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 32.2 | 149 | 2 | 10 820 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 32 | 38 | 4 | 10 888 000 | |||
Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 44.1 | 108 | 1 | 14 753 000 | |||
Кухня-гостиная Терраса на первом этаже Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Жилой дом 1.5
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 43.7 | 13 | 2 | 15 005 000 | |||
Мастер-спальня Гардеробная Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 73.1 | 12 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 1.6
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 | 73.3 | 10 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 73.5 | 12 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 1.7
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 | 74 | 10 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 73.5 | 17 | 3 | 21 228 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 1.8
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 88.5 | 7 | 2 | 30 938 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
3 | 102.6 | 2 | 1 | 32 445 000 | |||
Терраса на первом этаже Угловые окна Сауна Мастер-спальня Постирочная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 1.9
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 | 74.6 | 10 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 74.5 | 19 | 3 | 21 749 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 76 | 14 | 3 | 26 197 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Гардеробная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 1.10
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 | 74.6 | 10 | 2 | 21 178 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
2 | 77.5 | 8 | 2 | 26 197 000 | |||
Панорамные окна Угловые окна Кухня-гостиная Гардеробная Балкон Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом Урбан-вилла Урбан-вилла | |||||||
Жилой дом 2.1
Дата передачи: 29.02.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 29.3 | 124 | 2 | 10 133 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.4 | 6 | 1 | 10 239 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.55 | 16 | 2 | 10 362 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.55 | 26 | 3 | 10 374 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.47 | 131 | 3 | 10 615 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.75 | 41 | 1 | 11 401 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.3 | 127 | 2 | 11 592 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.6 | 10 | 2 | 11 604 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 81 кв.
Жилой дом 2.3
Дата передачи: 29.02.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 29.4 | 113 | 1 | 10 100 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.4 | 119 | 2 | 10 170 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.45 | 21 | 2 | 10 330 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.57 | 125 | 3 | 10 650 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.57 | 131 | 4 | 10 650 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.85 | 37 | 1 | 11 240 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.65 | 36 | 1 | 11 620 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.85 | 41 | 2 | 11 780 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 71 кв.
Жилой дом 2.2
Дата передачи: 29.02.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 29.4 | 3 | 1 | 10 099 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.4 | 10 | 2 | 10 167 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.4 | 103 | 1 | 10 189 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.55 | 122 | 3 | 10 574 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.69 | 17 | 3 | 10 683 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.3 | 104 | 1 | 11 192 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.85 | 82 | 1 | 11 316 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.75 | 83 | 1 | 11 457 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 83 кв.
Жилой дом 2.4
Дата передачи: 29.02.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 29.3 | 3 | 1 | 10 070 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.3 | 10 | 2 | 10 130 000 | |||
Высокий потолок Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.2 | 106 | 1 | 10 180 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 29.45 | 110 | 2 | 10 350 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.47 | 17 | 3 | 10 620 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 30.47 | 24 | 4 | 10 620 000 | |||
Высокий потолок Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.85 | 85 | 1 | 11 390 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.65 | 86 | 1 | 11 520 000 | |||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 67 кв.